Таблиця кодів несправностей Daikin
Кондиціонер Daikin показує код помилки на пульті або блимає індикаторами. Код складається з двох символів: знайдіть перший символ у лівому стовпці, другий — у верхньому рядку відповідної таблиці. На перетині — опис несправності. Не можете розшифрувати або потрібен ремонт — телефонуйте: (067) 633 39 24.
Другий символ коду — цифра (наприклад A3, E7, U4)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Спрацював захисний пристрій (загальний) | Несправність друкованої плати внутрішнього блока | Блокування мотора вентилятора | Аномальний рівень дренажу | Несправність теплообмінника (температура) | Аномальна температура теплообмінника | Перевантаження двигуна вентилятора | Несправність приводу жалюзі | Загальне струмове перевантаження | Дефект електронного розширювального вентиля |
| C | Несправність датчика (загальна) | — | — | Дефект датчика рівня дренажу | Несправність датчика температури теплообмінника (1) | Несправність датчика температури теплообмінника (2) | Перевантаження двигуна вентилятора. Блокування датчика | Несправний датчик приводу жалюзі | Несправний датчик вхідного струму | Несправний термістор вхідного повітря |
| E | Спрацював захисний пристрій (загальний) | Несправність друкованої плати зовнішнього блока | — | Спрацював датчик високого тиску (HPS) | Спрацював датчик низького тиску (LPS) | Перевантаження мотора компресора, реле перегрівання | Блокування мотора компресора через перевищення струму | Блокування мотора вентилятора через перевищення струму | Загальне струмове перевантаження | Несправність електронного розширювального вентиля |
| H | Несправність датчика (загальна) | Несправний датчик температури повітря | Несправність датчика електричного живлення системи | Несправність датчика високого тиску | Несправність датчика низького тиску | Не працює компресор. Спрацював датчик перевантаження | Спрацював датчик блокування. Перевантаження компресора | Спрацював датчик блокування. Перевантаження вентилятора. | Спрацював датчик вхідної напруги | Спрацював датчик температури зовнішнього повітря |
| F | Спрацювали захисні пристрої №1 і №2 | Спрацював захисний пристрій системи №1 | Спрацював захисний пристрій системи №2 | Висока температура нагнітальної труби | — | — | Аномальна температура теплообмінника | — | — | — |
| J | Несправність термістора | Несправність датчика тиску (загальна) | Несправний датчик струму | Несправність датчика температури нагнітальної труби | Несправність сенсора в точці насичення низького тиску | Несправність термістора на всмоктувальній трубі | Несправність термістора на теплообміннику (1) | Несправність термістора на теплообміннику (2) | Несправність термістора на рідинній трубі | Несправність термістора на газовій трубі |
| L | Несправності в системі інвертора | — | — | Підвищення температури всередині блоку керування | Підвищення температури радіатора силового транзистора | Перевантаження по постійному струму на виході (короткочасне) | Перевантаження по змінному струму на виході (короткочасне) | Високий вхідний струм (мультисистема) (загальний) | Електронне теплове реле (запізнення) | Попереджувальна зупинка (запізнення) |
| P | Брак газу (зледеніння обладнання акумулювання тепла) | Відсутність фази, дисбаланс силового живлення | — | Підвищення температури всередині блока керування | Несправність датчика температури радіатора (сил. транзистора) | Несправність датчика постійного струму | Несправність датчика по вихідному змінному/постійному струму | Високий вхідний струм (мультисистема) (загальний) | — | — |
| U | Низький тиск у системі (брак газу) | Неправильне підключення фаз (поміняти фази) | Дефект джерела електроживлення (низька напруга) | Помилка в передачі даних (загальна) | Помилка зв'язку між внутрішніми та зовнішнім блоками | Помилка зв'язку між внутрішнім блоком і пультом керування | Помилка зв'язку між внутрішніми блоками (головним і підлеглим) | Помилка зв'язку між зовнішніми блоками або акумулятором | Помилка зв'язку між пультами керування | Помилка зв'язку з іншою системою |
| M | — | Обладнання центрального керування — несправність друкованої плати | — | — | — | — | — | — | Несправний зв'язок із обладнанням центрального керування | — |
| 3 | — | Дефект сенсора вологості циркуляційного повітря | Дефект сенсора вологості зовнішнього повітря | Дефект сенсора припливного повітря | Дефект сенсора температури циркуляційного повітря | Дефект сенсора температури зовнішнього повітря | Дефект сенсора температури пульта керування | — | — | — |
| 4 | Дефект клапана зволожувача | Дефект вентиля холодної води | Дефект вентиля гарячої води | Дефект теплообмінника холодної води | Дефект теплообмінника гарячої води | — | — | — | — | — |
| 5 | — | Перевантаження двигуна вентилятора припливного повітря | Перевантаження двигуна вентилятора циркуляційного повітря | Погана подача повітря інвертора | Погана циркуляція повітря інвертора | — | — | — | — | — |
| 6 | Загальна помилка | Несправність друкованої плати | Аномальна концентрація озону | Несправність датчика забруднення | Дефектний сенсор системи кімнатної температури повітря | Дефектний сенсор системи температури зовнішнього повітря | — | — | Несправність системи високої напруги | — |
Другий символ коду — літера (наприклад UA, MH, CJ)
| A | H | C | J | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Перегрівання нагрівача | Забруднено повітряний фільтр | Холостий хід | Неправильне налаштування продуктивності (внутр. блок) | Недостатнє водопостачання | Дефект зволожувача |
| C | Несправний термістор вихідного повітря | Спрацював датчик забрудненості | Несправний датчик вологості | Несправний датчик температури на пульті керування | Несправність датчика випромінювання | Відмова датчика високого тиску |
| E | — | Струмове блокування насоса | Аномальна температура води | Спрацював додатковий захисний пристрій | Ненормальний рівень води в дренажній системі | Несправний блок акумулювання тепла |
| H | Спрацював датчик вихідного повітря | Спрацював датчик блокування водяного насоса | Спрацював датчик гарячої води | — | Спрацював датчик рівня дренажу | Аварія блока акумулювання тепла |
| F | Неприпустимий тиск нагнітання | Висока температура мастила | Неприпустимий тиск всмоктування | — | Неприпустимий тиск мастила | Неприпустимий рівень мастила |
| J | Несправність датчика нагнітання | Несправність датчика температури мастила | Несправність датчика тиску всмоктування | — | Несправність датчика тиску мастила | Несправність датчика рівня мастила |
| L | Несправний силовий транзистор | — | Несправний зв'язок з інвертором зовнішнього блока | — | — | — |
| P | — | — | — | Неправильне налаштування продуктивності (зовнішній блок) | — | — |
| U | Неправильне налаштування параметрів | Зовнішньому/внутрішньому блоку не введено адресу | Неправильне налаштування адреси на ЦПУ | Помилка зв'язку з периферійною апаратурою | Помилка зв'язку між внутрішнім блоком і ЦПУ | Електропроводка / трубопровід — помилка монтажу |
| M | Дефектне з'єднання на обладнанні центрального керування | — | Подвійне призначення адреси обладнання центрального керування | — | — | — |
| 3 | Дефект сенсора витоку води №1 | Дефект сенсора витоку води №2 | Дефект сенсора конденсації роси | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Дефект демпферної заслінки системи | Дверний вимикач відкритий | Замініть елемент зволожувача | Замініть високоефективний фільтр | Замініть каталізатор видалення запахів | Несправність спрощеного пульта керування |
Кондиціонер видає помилку?
Продіагностуємо та відремонтуємо. Виїзд майстра по Дніпру, 9:00 – 20:00, без вихідних